銷售熱線:
13706188415
技術熱線:13606171687
郵箱:liangxidianlu@sina.com
客戶公司 | 坯料類型 | 坯料規(guī)格 | 功率 | 數(shù)量 |
出口俄羅斯 | 鋁錠 | Φ125*6000 | 1200KW | 1臺 |
中國兵器工業(yè)集團 | 鋁錠 | Φ125*6000 | 1800 KW | 1臺 |
臺州征帆銅業(yè)有限公司 | 銅錠 | Φ110*6000 | 450 KW | 1臺 |
寧波高盛達銅制品有限公司 | 銅錠 | Φ120*4500 | 300 KW | 1臺 |
浙江紳仕鐳銅業(yè)有限公司 | 銅錠 | Φ125*6000 | 500 KW | 1臺 |
杭州銀宇焊接材料科技有限公司 | 鋁錠 | Φ145*6000 | 100-160 KW | 2臺 |
寧波市建隆銅業(yè)有限公司 | 銅錠 | Φ120*4500 | 550-600 KW | 1臺 |
新星化工冶金材料(深圳)有限公司 | 鋁錠 | Φ120*6000 | 300 KW | 1臺 |
懷集國東銅材制造有限公司 | 銅錠 | Φ120*6000 | 600 KW | 1臺 |
常州市新盛電器有限公司 | 銅錠 | Φ90*6000 | 300 KW | 1臺 |
中頻透熱類感應電爐典型客戶:
單位名稱 | 項目名稱 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量 |
? ? ? 浙江萬向集團 | 棒料鍛件透熱 | 機電一體型 GTR-350KW/4KHZ GTR-500KW/2.5-4KHZ 分體型: KGPS-500KW/1KHZ KGPS-160KW/4KHZ KGPS-250KW/2.5-1 |
一套 一套 三臺 二臺 二臺 |
全自動溫控透熱爐 | 1000KW/1KHZ 800KW/1.5KHZ 500KW/3KHZ |
一套 兩套 五套 |
|
? 江蘇宏寶鍛造有限公司 | 棒料鍛件透熱 | KGPS-1500KW/0.5KHZ | 兩套 兩套 一套 一套 二套 |
1000KW/1KHZ 800KW/1KHZ 750KW/1KHZ |
|||
600KW/1KHZ | |||
500KW/1KHZ | 二套 | ||
350KW/2.5KHZ | 三套 | ||
棒料鍛前透熱 | 肆套 | ||
250KW/4KHZ | 三套 | ||
江蘇宏寶五金股份有限公司 | 棒料鍛件透熱 | 500KW/1KHZ | 一套 |
350KW/2.5/8KHZ | 肆套 | ||
350KW/2.5KHZ | 三套 | ||
300KW/2.5KHZ | 二套 | ||
250KW/2.5/8KHZ | 一套 | ||
160KW/2.5/8KHZ | 八套 | ||
高頻淬火 | 100KW | 二套 | |
江蘇宏寶集團有限公司 | 鋼管在線加熱 | 250KW/8KHZ | 肆套 |
太合金透熱 | 750KW/1KHZ | 二套 | |
常州遠東集團鍛造有限公司 | 棒料鍛件透熱 | 750KW/1KHZ | 一套 |
500KW/1KHZ | 三套 | ||
350KW/2.5KHZ | 三套 | ||
250KW/2.5/4KHZ | 一套 | ||
山東淄博斯壯鋁業(yè)有限公司 | 鋁棒透熱擠壓 | 350KW/1KHZ | 一套 |
250KW/1KHZ | 二套 |
||
160KW/1KHZ | 三套 |
||
大同煤礦礦山鐵路實業(yè)公司隆達強力焊絲廠 |
鋼絲在線加熱 |
160KW/8KHZ | 肆套 |
陜西汽車制造總廠 | 橋殼毛坯中頻加熱設備 | KGPS-500KW/1-2.5KHZ | 一套 |
中國長春第一汽車 集團公司 | 齒輪軸中頻退火 | KGPS-160KW/2.5KHZ | 一套 |
江蘇興榮高新科技 股份有限公司 | 銅管在線退火中頻感應加熱設備 | KGPS-200KW/8KHZ | 四套共八臺 |
中國二重萬信工程設備有限責任公司 | 彎管中頻加熱設備 | KGPS-750KW/1KHZ | 一套 |
河南金源電力有限公司 | 彎管加熱 | KGPS-160KW/1KHZ | 一臺 |
成都鐵路局重慶配件廠 | 鍛前透熱 | KGPS-200KW/8KHZ | 一臺 |
湖北十堰東風汽車 精工齒輪廠 | 可控硅中頻電源柜 | KGPS-350KW/2.5KHZ | 一臺 |
湖南華菱管線股份有限公司衡鋼事業(yè)部 | 鋼管中頻加熱設備 | Φ13-Φ60 | 一套 |
Φ50-Φ133 | 一套 | ||
北京維通利機電技術開發(fā)有限責任公司 | 中頻感應焊機 | 250KW/4KHZ | 一套 |
江蘇舜天國際集團江都工具有限公司 | 中頻感應加熱設備 | 160KW | 一套 |
丹納赫工具(山東)有限公司 | 棒料鍛件透熱 | 250KW/2.5/8KHZ | 伍套 |
350KW/2.5/8KHZ | 伍套 | ||
500KW1KHZ | 二套 | ||
昆山英發(fā)工具有限公司 | 棒料鍛件透熱 | 200KW/2.5/8KHZ | 二套 |
250KW/2.5/8KHZ | 三套 | ||
350KW/2.5/8KHZ | 三套 | ||
昆山光榮工具有限公司 | 棒料鍛件透熱 | 400KW/2.5/8KHZ | 二套 |
350KW/2.5/8KHZ | 三套 |
淬火類感應電爐設備典型客戶:
電子管高頻及淬火機床類 | ||||
博能傳動(蘇州)有限公司 | 超音頻+機床 | 100KW | 1套 | |
臺州索立機械有限公司 | 超音頻+機床 | 100KW | 4套 | |
玉環(huán)縣豪坤高中頻淬火廠 | 高頻+機床 | 30KW | 12套 | |
60KW | ||||
? | ? | 100KW | ||
上海市賽力電工電器制造有限公司 | 高頻+機床 | 100KW | 2套 | |
無錫探礦機械總廠有限公司 | 高頻+機床 | 100KW | 2套 | |
寧波市奇精機械有限公司 | 高頻+機床 | 100KW | 6套 | |
無錫宏達熱處理鍛造有限公司 | 高頻+機床 | 100KW | 2套 | |
合肥長源液壓件有限責任有限公司 | 高頻+機床 | 100KW | 1套 | |
江蘇恒義汽車配件制造有限公司 | 高頻+機床 | 100KW | 3套 | |
常州蘭翔機械總廠 | 高頻+機床 | 100KW | 1套 | |
合肥三杰熱處理有限公司 | 高頻+機床 | 100KW | 2套 | |
合肥大成熱處理有限公司 | 高頻+機床 | 100KW | 1套 | |
中頻淬火類 | ||||
常州市南港機械有限公司 | 中頻淬火 | 160KW/8KHZ | 1套 | |
榆次液壓有限公司 | 中頻淬火 | 250KW/4KHZ | 1套 | |
上海市賽力電工電器制造有限公司 | 中頻淬火 | 350KW2.5/8KHZ | 1套 | |
上海金山金明熱處理廠 | 中頻淬火 | 350KW2.5/8KHZ | 1套 | |
江西南特工程機械股份有限公司 | 中頻淬火 | 350KW2.5/8KHZ | 1套 | |
鎮(zhèn)江中船設備有限公司 | 中頻淬火 | 350KW2.5/8KHZ | 1套 | |
杭州大路金屬熱處理有限公司 | 中頻淬火 | 500KW2.5KHZ | 1套 | |
無錫市鑫金熱處理有限公司 | 中頻淬火 | 350KW2.5/8KHZ | 1套 | |
盤錦液壓機械廠 | 中頻淬火 | 250KW2.5/8KHZ | 1套 |